...m 43 1996
12 Grand Hyatt Cairo6 El Cairo Egipto 142 m 41 2002
13 Times Tower7 Nairobi Kenia 140 m 38 2000
14 KwaDukuza eGoli Hotel8 Johannesburgo Sudáfrica 141 m 40 1985
15 Michelangelo Towers9 Johannesburgo Sudáfrica 140 m 34 2005
16 Trust Bank Building10 Johannesburgo Sudáfrica 140 m 32 1970
17 Standard Bank Centre11 Johannesburgo Sudáfrica 139 m 34 1968
18 Southern Life Center12 Johannesburgo Sudáfrica 138 m 30 1973
19 Torres del Banco Nacional de Egipto El Cairo Egipto 135 m 33 1996
20 San Stefano Grand Plaza13 Alejandría Egipto 135 m 35 2006
21 Monte Blanc14 Durban Sudáfrica 133 m 40 1985
22 ABSA Tower Johannesburgo Johannesburgo Sudáfrica 132 m 31 1972
23 ABSA Tower Pretoria15 Pretoria Sudáfrica 138 m 31 1972
24 Old Mutual Centre Durban Sudáfrica 130 m 33 1995
25 BP Centre Ciudad del Cabo Sudáfrica 129 m 31 1972
26 UCS Building Johannesburgo Sudáfrica 129 m 29 1976
27 Nile Plaza16 El Cairo Egipto 127 m 31 1999
28 Edificio Civitas Pretoria Sudáfrica 125 m 31 1973
29 Union Bank Headquarters17 Lagos Nigeria 124 m 28 1992
30 Kine Centre18 Johannesburgo Sudáfrica 123 m 27 1974
31 Embassy Building Pretoria Sudáfrica 120... Leer más ...