Los veleros han zarpado de
Río de Janeiro y se dirigen al puerto de
Mar del Plata . En éste momento la vanguardia se encuentra por el traves de Río Grande y se alarga hasta la altura de Porto Alegre.
Éstas son las posiciones:
Velero Latitud Longitud Rumbo Fecha y Hora (Local)
ARA Libertad -33° 59.239' -49° 49.74' 206.0 2/13/2010 7:53:03 AM
ARA Patagonia -32° 2.2194' -49° 0.9798' 202.0 2/13/2010 7:53:20 AM
ARC Gloria -31° 58.74' -49° 4.74' 205.0 2/13/2010 7:54:05 AM
B/E J S de Elcano -32° 5.4396' -48° 44.16' 249.0 2/13/2010 7:53:36 AM
BE AB Simon Bolivar -29° 51.36' -48° 34.44' 224.0 2/13/2010 7:53:45 AM
BE Cuauhtemoc -33° 53.07' -49° 29.649' 212.0 2/13/2010 7:51:56 AM
BE Esmeralda -32° 50.539' -49° 31.26' 197.0 2/13/2010 8:22:36 AM
BE Guayas -31° 15.81' -47° 54.919' 189.0 2/13/2010 7:53:38 AM
NVe Cisne Branco -33° 46.479' -51° 42.36' 235.0 2/13/2010 7:53:13 AM
VE Capitan Miranda -32° 21.519' -50° 17.919' 223.0 2/13/2010 7:53:18 AM
La flota está acompañada por el buque logístico A.R.A. Patagonia: